Shigo da shi
import { NuiGrid, NuiGridCell, type NuiGridColumn } from '@needless-ui/angular/grid';NuiGrid
Data grid a kan tebur na asali.
| Suna | Iri | Na asali | Bayani |
|---|---|---|---|
rowsHanya biyu | readonly T[] | Bayanan. Gyara yana maye gurbin layuka, don haka ku haɗa da [(rows)]. | |
columnsInput | NuiGridColumn<T>[] | Ginshiƙan, a matsayin objects na NuiGridColumn. | |
rowIdInput | (row: T) => unknown | row.id ?? row | Key na layi, don zaɓi da bibiya. |
labelInput | string | Sunan da ake sanarwa na grid ɗin. | |
selectionInput | 'none' | 'single' | 'multiple' | 'none' | Ko ana iya zaɓar layuka, da guda nawa. |
selectedHanya biyu | unknown[] | [] | Keys na layukan da aka zaɓa. |
sortHanya biyu | NuiGridSort[] | [] | Jerawar, a matsayin objects na { column, direction }; na farko ne ke da fifiko. |
filtersHanya biyu | Record<string, NuiGridFilter> | {} | Tacewa ɗaya ga kowane id na ginshiƙi: operator da ƙima. |
searchHanya biyu | string | '' | Kalmomin da dole ne duka su kasance a cikin layi. |
pageSizeHanya biyu | number | 0 | Layuka a kowane shafi, ko 0 don jeri ɗaya mai gungurawa. |
pageHanya biyu | number | 0 | Shafin da ake nunawa, daga 0. |
pageSizesInput | number[] | [10, 25, 50, 100] | Zaɓuɓɓukan da ke cikin pager. |
virtualInput | boolean | 'auto' | 'auto' | Yana nuna layukan da ake gani kawai: koyaushe, ba ko kaɗan, ko auto idan layuka sun wuce 100 ba tare da shafuka ba. |
heightInput | string | Tsawon CSS da ke iyakance grid ɗin; yana gungurawa a ciki. | |
columnStateHanya biyu | NuiGridColumnState[] | [] | Faɗi, matsayi, kafewa da bayyanar kowane ginshiƙi, don adanawa da maidowa. |
modeInput | 'client' | 'server' | 'client' | server yana nuna layuka yadda suke zuwa, kuma yana bar muku jerawa, tacewa da raba shafuka. |
totalInput | number | Yawan layuka a server. | |
loadingInput | boolean | false | Yana nuna sandar ci gaba, da layukan riƙe wuri idan babu layuka. |
localeInput | string | LOCALE_ID | Yana tsara lambobi da kwanan wata, kuma yana karanta lambobin da aka rubuta. |
labelsInput | Partial<NuiGridLabels> | Kowane rubutu da grid ɗin ke nunawa ko sanarwa, don fassarawa. | |
cornersInput | NuiCorners | Siffar kusurwoyinsa: round, squircle, bevel, scoop, notch ko square. | |
radiusInput | NuiRadius | Girman kusurwoyinsa: none, small, medium, large ko full. | |
densityInput | NuiDensity | Yawan sararin da yake ɗauka: compact, regular ko roomy. | |
rowActivateOutput | T | Yana fitar da layin da aka buɗe da Enter ko danna sau biyu. | |
cellEditOutput | NuiGridEdit<T> | Yana fitar da kowane gyaran da aka tabbatar. | |
queryChangeOutput | NuiGridQuery | Yana fitar da jerawa, tacewa, bincike da shafi duk lokacin da suka canza. | |
exportCsvMethod | (options?) => string | Layukan da aka tace aka jera na ginshiƙan da ake gani, a matsayin CSV. | |
focusCellMethod | (row: number, col: number) => void | Yana kai focus kan cell; layi -1 shi ne layin take. | |
clearFiltersMethod | () => void | Yana share kowace tacewa da binciken. |
Inputs na keɓancewa da ba ku saita ba suna bin attribute na data-nui-* mafi kusa. Ku duba jagorar keɓancewa.
NuiGridColumn
Ginshiƙi ɗaya. id da header kaɗai ake buƙata.
| Suna | Iri | Na asali | Bayani |
|---|---|---|---|
idKadara | string | Ba a maimaita shi; shi ne key a jerawa, tacewa da yanayin ginshiƙai. | |
headerKadara | string | Rubutun taken ginshiƙi. | |
valueKadara | keyof T | ((row: T) => V) | Key na layin, ko function na layin. Idan ba a saita ba, row[id] ne. | |
typeKadara | 'text' | 'number' | 'date' | 'boolean' | 'enum' | 'text' | Yana zaɓar daidaitawa, jerawa, tacewa da editor. |
formatKadara | Intl options | ((value, row) => string) | Zaɓuɓɓukan Intl don lambobi da kwanan wata, ko function da ke samar da rubutun. | |
optionsKadara | NuiOption<V>[] | Zaɓuɓɓukan ginshiƙin enum, a matsayin objects na NuiOption. | |
width, minWidth, maxWidthKadara | number | A pixels. | |
flexKadara | number | Yana raba sararin da ya rage da sauran ginshiƙan flex. | |
alignKadara | 'start' | 'center' | 'end' | Ya danganta da iri: lambobi da kwanan wata a ƙarshe. | |
pinned, hiddenKadara | 'start' | 'end', boolean | Kafewa da bayyanar ginshiƙin ta farko. | |
sortable, filterable, resizable, reorderable, hideableKadara | boolean | true | Ana iya kashe kowanne da false. |
compareKadara | (a: V, b: V) => number | Jerawa ta musamman. | |
editable, validateKadara | boolean | ((row) => boolean), (value, row) => string | null | Ko ana iya gyara cells, da saƙo idan ƙima ba ta da inganci. | |
setKadara | (row: T, value: V) => T | Yana samar da layin da aka gyara. Idan ba a saita ba, kwafi ne mai sabuwar ƙimar. |
NuiGridCell
Yana zana cells na ginshiƙi. Context ɗin yana ɗauke da layin, ƙimarsa da rubutunsa.
| Suna | Iri | Na asali | Bayani |
|---|---|---|---|
nuiGridCellInput | string | Id na ginshiƙin. |
NuiGridHeader
Yana zana taken ginshiƙi.
| Suna | Iri | Na asali | Bayani |
|---|---|---|---|
nuiGridHeaderInput | string | Id na ginshiƙin. |
NuiGridEmpty
Abin da ake nunawa idan babu layuka. Context ɗin yana faɗa ko tacewa ce ta ɓoye su.