Paggamit ng keyboard
| Key | Aksyon |
|---|---|
| Mga arrow key | Lumilipat ayon sa araw at sa slot. Baligtad sa right-to-left na text. |
| Page Up at Page Down | Nauna o susunod na buwan, linggo o araw. |
| Shift + mga arrow key | Pinapalawak ang napiling oras. |
| Enter o Space sa cell | Pumapasok sa mga event nito, o pinipili ang oras nito. |
| Up at down arrow sa event | Nauna o susunod na event sa cell. |
| Alt + mga arrow key sa event | Inililipat ito nang isang slot o isang araw. |
| Alt + Shift + up o down arrow | Pinapaikli o pinapahaba ang event. |
| Escape | Bumabalik sa cell, inaalis ang napiling oras, o kinakansela ang drag. |
Mga tala sa accessibility
- Mga
gridang buwan, linggo at araw na pinangalanan ng title nila. Mga araw ang header ng mga column at mga oras ang sa mga row, kaya binabasa ang bawat cell kasama ang araw at oras nito. - Isang button ang bawat event na pinangalanan ng title, araw at oras nito, gaya ng “Standup, Friday, September 25, 9:00 – 9:30 AM”. Ina-announce ang bagong oras kapag inilipat o ni-resize ito.
- May katumbas sa keyboard ang bawat drag, kaya walang kailangang gumamit ng pointer.
- Mga toggle button sa isang group ang mga view, at ina-announce ang title kapag lumipat sa ibang linggo o buwan.