Impor
import { NuiScheduler, type NuiSchedulerEvent } from '@needless-ui/angular/scheduler';NuiScheduler
Acara per bulan, minggu, hari, atau dalam agenda.
| Nama | Tipe | Default | Deskripsi |
|---|---|---|---|
eventsInput | NuiSchedulerEvent<T>[] | [] | Acara yang ditampilkan. |
viewDua arah | 'month' | 'week' | 'day' | 'agenda' | 'week' | Tampilan saat ini. |
viewsInput | NuiSchedulerView[] | all four | Tampilan yang bisa dipilih pengguna. |
dateDua arah | NuiDate | today | Hari yang ditampilkan, sekaligus posisi keyboard. |
slotMinutesInput | number | 30 | Menit per baris grid waktu, sekaligus langkah pergeseran acara. |
scrollHourInput | number | 8 | Jam yang terlihat saat grid waktu dibuka. |
agendaDaysInput | number | 30 | Berapa hari ke depan yang dicakup agenda. |
editableInput | boolean | false | Acara bisa dipindah dan diubah ukurannya, dengan pointer maupun keyboard. |
selectableInput | boolean | false | Waktu bisa dipilih di grid untuk membuat acara. |
firstDayInput | 1 … 7 | Hari pertama dalam minggu, 1 untuk Senin. Default-nya mengikuti locale. | |
headingLevelInput | number | 2 | Level heading untuk judul; hari-hari di agenda satu level lebih dalam. |
localeInput | string | LOCALE_ID | Memformat hari dan waktu. |
labelsInput | Partial<NuiSchedulerLabels> | Semua teks yang ditampilkan atau diumumkan penjadwal, untuk diterjemahkan. | |
cornersInput | NuiCorners | Bentuk sudut: round, squircle, bevel, scoop, notch, atau square. | |
radiusInput | NuiRadius | Seberapa bulat sudutnya: none, small, medium, large, atau full. | |
densityInput | NuiDensity | Seberapa banyak ruang yang digunakan komponen: compact, regular, atau roomy. | |
eventClickOutput | NuiSchedulerEvent<T> | Mengirimkan acara yang diklik, atau dibuka dengan Enter. | |
eventChangeOutput | { event, start, end } | Mengirimkan waktu baru acara setelah dipindah atau diubah ukurannya. | |
slotSelectOutput | { start, end, allDay } | Mengirimkan waktu yang dipilih di grid. | |
rangeChangeOutput | { start, end } | Mengirimkan hari pertama dan terakhir yang ditampilkan saat keduanya berubah. |
Input kustomisasi yang tidak Anda atur akan mengikuti atribut data-nui-* terdekat. Lihat panduan kustomisasi.
NuiSchedulerEvent
Sebuah acara. Akhir acara berwaktu tidak termasuk; akhir acara sepanjang hari adalah hari terakhirnya.
| Nama | Tipe | Default | Deskripsi |
|---|---|---|---|
id, titleProperti | string | Kuncinya, dan teks yang ditampilkannya. | |
start, endProperti | NuiDateTime | NuiDate | Tanggal dan waktu, atau tanggal saja untuk acara sepanjang hari. | |
allDayProperti | boolean | Default-nya aktif jika start tidak memiliki waktu. | |
toneProperti | 'accent' | 'neutral' | 'success' | 'warning' | 'danger' | 'accent' | Warnanya. |
editableProperti | boolean | Apakah acara ini bisa dipindah, apa pun pengaturan penjadwal. | |
dataProperti | T | Data lain apa pun yang ingin disimpan bersamanya. |
NuiSchedulerEventTemplate
Menggambar acara. Konteksnya berisi acara dan waktunya dalam bentuk teks.