Import
import { NuiScheduler, type NuiSchedulerEvent } from '@needless-ui/angular/scheduler';NuiScheduler
Acara ing sasi, minggu, dina utawa agenda.
| Jeneng | Jinis | Gawan | Katrangan |
|---|---|---|---|
eventsInput | NuiSchedulerEvent<T>[] | [] | Acara sing ditampilake. |
viewRong arah | 'month' | 'week' | 'day' | 'agenda' | 'week' | Tampilan sing katon. |
viewsInput | NuiSchedulerView[] | all four | Tampilan sing bisa digonta-ganti pangguna. |
dateRong arah | NuiDate | today | Dina sing ditampilake, lan posisi keyboard. |
slotMinutesInput | number | 30 | Menit saben baris ing grid wektu, lan langkah obahe acara. |
scrollHourInput | number | 8 | Jam sing katon nalika grid wektu dibukak. |
agendaDaysInput | number | 30 | Cacahe dina ing ngarep sing ditampilake agenda. |
editableInput | boolean | false | Acara bisa dipindhah lan diowahi ukurane, nganggo pointer lan keyboard. |
selectableInput | boolean | false | Wektu bisa dipilih ing grid, kanggo nggawe acara. |
firstDayInput | 1 … 7 | Dina kapisan ing saminggu, 1 kanggo Senen. Gawane, miturut locale. | |
headingLevelInput | number | 2 | Level heading judhul; dina-dina ing agenda siji level luwih jero. |
localeInput | string | LOCALE_ID | Ngformat dina lan wektu. |
labelsInput | Partial<NuiSchedulerLabels> | Saben teks sing ditampilake utawa diumumake pangatur jadhwal, kanggo diterjemahake. | |
cornersInput | NuiCorners | Wangun pojoke: round, squircle, bevel, scoop, notch utawa square. | |
radiusInput | NuiRadius | Sepira gedhene pojoke: none, small, medium, large utawa full. | |
densityInput | NuiDensity | Sepira akehe papan sing dienggo: compact, regular utawa roomy. | |
eventClickOutput | NuiSchedulerEvent<T> | Ngetokake acara sing diklik, utawa dibukak nganggo Enter. | |
eventChangeOutput | { event, start, end } | Ngetokake wektu anyar acara sawise dipindhah utawa diowahi ukurane. | |
slotSelectOutput | { start, end, allDay } | Ngetokake wektu sing dipilih ing grid. | |
rangeChangeOutput | { start, end } | Ngetokake dina kapisan lan pungkasan sing ditampilake nalika owah. |
Input kustomisasi sing ora panjenengan setel bakal ngetutake attribute data-nui-* sing paling cedhak. Pirsani pandhuan kustomisasi.
NuiSchedulerEvent
Siji acara. Pungkasane acara sing duwe jam ora klebu; pungkasane acara sadina muput yaiku dina pungkasane.
| Jeneng | Jinis | Gawan | Katrangan |
|---|---|---|---|
id, titleProperti | string | Kuncine, lan apa sing ditampilake. | |
start, endProperti | NuiDateTime | NuiDate | Tanggal lan wektu, utawa tanggal wae kanggo acara sadina muput. | |
allDayProperti | boolean | Gawane, apa start ora duwe wektu. | |
toneProperti | 'accent' | 'neutral' | 'success' | 'warning' | 'danger' | 'accent' | Wernane. |
editableProperti | boolean | Apa acara bisa dipindhah, apa wae sing dikandhakake pangatur jadhwal. | |
dataProperti | T | Apa wae liyane sing disimpen bareng acara. |
NuiSchedulerEventTemplate
Nggambar acara. Konteks-e ngemot acara lan wektune minangka teks.