Kuingiza
import { NuiScheduler, type NuiSchedulerEvent } from '@needless-ui/angular/scheduler';NuiScheduler
Matukio katika mwezi, wiki, siku au ajenda.
| Jina | Aina | Chaguomsingi | Maelezo |
|---|---|---|---|
eventsInput | NuiSchedulerEvent<T>[] | [] | Matukio ya kuonyesha. |
viewPande mbili | 'month' | 'week' | 'day' | 'agenda' | 'week' | Mwonekano unaoonyeshwa. |
viewsInput | NuiSchedulerView[] | all four | Mionekano ambayo watumiaji wanaweza kubadili kati yake. |
datePande mbili | NuiDate | today | Siku inayoonyeshwa, na mahali kibodi ilipo. |
slotMinutesInput | number | 30 | Dakika za kila safu ya gridi ya muda, na hatua ambayo matukio husogea. |
scrollHourInput | number | 8 | Saa inayoonyeshwa gridi ya muda inapofunguka. |
agendaDaysInput | number | 30 | Idadi ya siku zijazo ambazo ajenda huonyesha. |
editableInput | boolean | false | Matukio yanaweza kuhamishwa na kubadilishwa ukubwa, kwa kipanya na kibodi. |
selectableInput | boolean | false | Muda unaweza kuchaguliwa kwenye gridi, ili kuunda matukio. |
firstDayInput | 1 … 7 | Siku ya kwanza ya wiki, 1 kwa Jumatatu. Kwa chaguomsingi, ya locale. | |
headingLevelInput | number | 2 | Kiwango cha heading cha kichwa; siku za ajenda ziko kiwango kimoja chini. |
localeInput | string | LOCALE_ID | Huumbiza siku na saa. |
labelsInput | Partial<NuiSchedulerLabels> | Kila maandishi ambayo kipanga ratiba huonyesha au hutangaza, ili kuyatafsiri. | |
cornersInput | NuiCorners | Umbo la pembe zake: round, squircle, bevel, scoop, notch au square. | |
radiusInput | NuiRadius | Ukubwa wa pembe zake: none, small, medium, large au full. | |
densityInput | NuiDensity | Nafasi kinayochukua: compact, regular au roomy. | |
eventClickOutput | NuiSchedulerEvent<T> | Hutoa tukio lililobofywa, au lililofunguliwa kwa Enter. | |
eventChangeOutput | { event, start, end } | Hutoa nyakati mpya za tukio baada ya kuhamishwa au kubadilishwa ukubwa. | |
slotSelectOutput | { start, end, allDay } | Hutoa muda uliochaguliwa kwenye gridi. | |
rangeChangeOutput | { start, end } | Hutoa siku ya kwanza na ya mwisho zinazoonyeshwa zinapobadilika. |
Input za ubinafsishaji usizoweka hufuata attribute ya data-nui-* iliyo karibu zaidi. Tazama mwongozo wa ubinafsishaji.
NuiSchedulerEvent
Tukio. Mwisho wa tukio lenye saa haujumuishwi; mwisho wa tukio la siku nzima ni siku yake ya mwisho.
| Jina | Aina | Chaguomsingi | Maelezo |
|---|---|---|---|
id, titleSifa | string | Ufunguo wake, na kile linachoonyesha. | |
start, endSifa | NuiDateTime | NuiDate | Tarehe na saa, au tarehe tu kwa matukio ya siku nzima. | |
allDaySifa | boolean | Kwa chaguomsingi, kama start haina saa. | |
toneSifa | 'accent' | 'neutral' | 'success' | 'warning' | 'danger' | 'accent' | Rangi yake. |
editableSifa | boolean | Kama linaweza kuhamishwa, bila kujali kipanga ratiba kinasema nini. | |
dataSifa | T | Chochote kingine cha kuhifadhi pamoja nalo. |
NuiSchedulerEventTemplate
Huchora matukio. Muktadha una tukio na muda wake kama maandishi.