Interacción con el teclado
| Tecla | Acción |
|---|---|
| Flechas izquierda y derecha | Día anterior o siguiente. Las flechas se invierten en texto de derecha a izquierda. |
| Flechas arriba y abajo | Semana anterior o siguiente. |
| Inicio y Fin | Primer o último día de la semana. |
| Re Pág y Av Pág | Mes anterior o siguiente; con Mayús, año. |
| Intro o Espacio | Elige el día, o entra en un mes o un año. |
| Esc | Descarta el primer extremo de un rango, o vuelve a acercar la vista. |
Notas de accesibilidad
- Cada mes es un
gridque toma su nombre del título, con los nombres completos de los días de la semana enabbr. - Cada día se nombra con su fecha completa, a la que se añaden «Today», «unavailable» y los extremos de un rango.
aria-selectedmarca lo elegido, yaria-disabled, lo que no se puede elegir. - La cuadrícula es una sola parada de tabulación, con un
tabindexitinerante. Los botones de mes anterior y siguiente anuncian el mes nuevo.