Interaction au clavier
| Touche | Action |
|---|---|
| Flèches gauche et droite | Jour précédent ou suivant. Les flèches s’inversent dans un texte de droite à gauche. |
| Flèches haut et bas | Semaine précédente ou suivante. |
| Début et Fin | Premier ou dernier jour de la semaine. |
| Page précédente et Page suivante | Mois précédent ou suivant ; avec Maj, année. |
| Entrée ou Espace | Choisit le jour, ou zoome sur un mois ou une année. |
| Échap | Abandonne la première borne d’une plage, ou revient à la vue plus détaillée. |
Notes d’accessibilité
- Chaque mois est une
gridnommée par son titre, avec les noms complets des jours de la semaine dansabbr. - Chaque jour est nommé par sa date complète, à laquelle s’ajoutent « Today », « unavailable » et les bornes d’une plage.
aria-selectedmarque ce qui est choisi, etaria-disabledce qui ne peut pas l’être. - La grille ne compte qu’un seul arrêt de tabulation, avec un
tabindexitinérant. Les boutons précédent et suivant annoncent le nouveau mois.