Interação por teclado
| Tecla | Ação |
|---|---|
| Setas para a esquerda e para a direita | Dia anterior ou seguinte. As setas se invertem em textos da direita para a esquerda. |
| Setas para cima e para baixo | Semana anterior ou seguinte. |
| Home e End | Primeiro ou último dia da semana. |
| Page Up e Page Down | Mês anterior ou seguinte; com Shift, ano. |
| Enter ou Espaço | Escolhe o dia, ou entra em um mês ou ano. |
| Esc | Descarta a primeira ponta de um intervalo, ou volta à visualização mais detalhada. |
Notas de acessibilidade
- Cada mês é uma
gridnomeada pelo título, com os nomes completos dos dias da semana emabbr. - Cada dia é nomeado pela data completa, acrescida de “Today”, “unavailable” e das pontas de um intervalo.
aria-selectedmarca o que está escolhido, earia-disabled, o que não pode ser. - A grade é uma única parada de tabulação, com um
tabindexmóvel. Os botões de anterior e próximo anunciam o novo mês.