Interaksi keyboard
| Tombol | Aksi |
|---|---|
| Panah kiri dan kanan | Hari sebelumnya atau berikutnya. Dicerminkan pada teks kanan-ke-kiri. |
| Panah atas dan bawah | Minggu sebelumnya atau berikutnya. |
| Home dan End | Hari pertama atau terakhir dalam minggu. |
| Page Up dan Page Down | Bulan sebelumnya atau berikutnya; dengan Shift, tahun. |
| Enter atau Spasi | Memilih hari, atau masuk ke bulan atau tahun. |
| Esc | Membatalkan ujung pertama rentang, atau kembali ke tampilan yang lebih rinci. |
Catatan aksesibilitas
- Setiap bulan adalah
gridyang dinamai sesuai judulnya, dengan nama lengkap hari dalamabbr. - Setiap hari dinamai dengan tanggal lengkapnya, ditambah “Today”, “unavailable”, dan ujung-ujung rentang.
aria-selectedmenandai yang dipilih, danaria-disabledyang tidak bisa dipilih. - Grid hanya satu perhentian tab, dengan roving
tabindex. Tombol bulan sebelumnya dan berikutnya mengumumkan bulan yang baru.